Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | VSS |
Usage/Application | Industrial |
Driven Type | Motor |
Brand | ESI |
Power | 0-1 kw |
Max Weight | 0-200 kg |
Material | MS |
Motor Power | 2 HP |
Surface Finishing | Color Coated |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Power Source | Electric |
Mesh Size | 18G |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Bar Dimensions | Customizable |
Model Name/Number | ESI_BB32 |
Max Bending Radius | 16-32mm |
Max Bending Angle | 90 Degree , Customizable |
Power Source | Electric |
Motor Speed | 3.5 kW / 415v, 380v |
Machine Weight | 320 |
Bending Speed | 10-20R/ Min |
TMT Bar Steel Dia. | 32mm |
Motor Capacity | 3.5 KW |
Controlling System | Automatic/ Manual |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Bar Dimensions | Customizable |
Model Name/Number | ESI_BB50 |
Max Bending Radius | 6-50mm/ 6-42mm |
Max Bending Angle | 90 Degree / Customizable |
Power Source | Electric |
Motor Speed | 4.5 KW 1420RPM |
Machine Weight | 470 |
Bending Speed | 1420RPM/ Min |
TMT Bar Steel Dia. | 42MM |
Motor Capacity | 4.5 KW 1420RPM |
Controlling System | Automatic/ manual |
Product Details:
Max Bending Radius | 0-50 mm |
Power Source | Electric |
Bending Speed | Customized |
Product Details:
Power Source | Diesel |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Usage/Application | Construction Work |
Brand | ESI |
Output Capacity | 560 Liters |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Honda |
Model Name/Number | ESI_VR_2 |
Drum Width | 600 ODI x 2 |
Rolling Width | 426mm x 2 |
Warranty | 12 Months |
Engine Make | Honda |
Engine Model | GX270 |
Drive Type | Forward And Reverse |
Drive Mode | Forward And Reverse |
Machine Weight | 550 Kgs |
Power Type | Brand : Engine | Honda
Power: Honda GX 270
Compacting Capacity: 2.5 Tonnage
Drive : Forward and Backward
Roller Type : Casting Iron
Sized And DimensionMachine Weight : 550 Kgs
Roller Size : 600 X 426 mm X 2
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Honda GX 160 |
Model Name/Number | ESI_VR_S |
Drum Width | 600 ODI |
Rolling Width | 600MM |
Warranty | 12 Months |
Engine Make | Honda |
Engine Model | GX 160 |
Engine Type | Petrol Engine |
Capacity | 2 Tonnage |
Drive Type | Forward And Reverse |
Steel Wheel Size | 426MM |
Drive Mode | Forward And Reverse |
Country of Origin | Made in India |
Power Type | Brand : Engine | Honda
Power: Honda GX 160
Compacting Capacity: 2 Tonnage
Drive : Forward and Backward
Roller Type : Casting Iron
Sized And DimensionMachine Weight : 330 Kgs
Roller Size : 600 X 426 mm
Product Details:
Material | Power Trowel |
Roller Type | Yes |
Brand | ESI |
Usage/Application | Construction Work |
Disc Thickness | Yes |
Product Details:
Cutting Disc Size | 5 inch, 8 inch |
Usage/Application | Construction |
Machine Type | Portable |
Weight | 10KG |
Power Consumption | 240V |
Product Details:
Roller Type | Yes |
Brand | ESI |
Usage/Application | Construction Work |
Material | Carbon Steel |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |